首页翰彩(HannStar) › 移动装置顯示面板  
翰彩(HannStar)     
瀚宇彩晶股份有限公司﹝"瀚宇彩晶" 或 "彩晶"﹞之中文註冊名稱『瀚宇彩晶』取意自『浩瀚宇宙、無邊無際』,並以『開創浩瀚無邊的科技視野』為定位,致力於彩色液晶顯示器的技術研發與創新,期許引領人類開創更豐富,寬廣的視覺空間。

在南科以獨特規格的5.3代LCD廠,運用先進面板製程技術,生產各尺寸之LCD面板,在中國南京地區設立後端模組及觸控零組件廠,垂直整合產業資源,並提高競爭優勢。我們以卓越的製程技術,穩定的良率、品質名列前茅,客戶群更囊括國內外各大知名品牌廠商。
移动装置顯示面板
導航/車用顯示面板
移动装置顯示面板 

Part No. 尺寸 解析度 可視區 (mm) 對比 色飽和度 介面 外觀尺寸 (mm) 状态
HSD014F4N1-A 1.44" 128 RGB x 128 25.4976 x 26.496 500:1 53% RGB, CPU 27.7 x 32.24 量產
HSD018F1N9-A 1.77" 128 RGB x 160 28.032 x 35.04 500:1 60% RGB, CPU 31.832 x 41.42 量產
HSD020F2NA-A 2.0" 176 RGB x 220 31.68 x 39.6 500:1 60% RGB, CPU 35.1 x 46.2 量產
HSD020F3N1-A 2" 240 RGB x 320 30.6 x 40.8 800:1 60% RGB, CPU 33.6 x 46.6 量產
HSD022F2N6-A 2.2" 176 RGB x 220 34.848 x 43.56 500:1 60% RGB, CPU 38.048 x 50.16 量產
HSD023F3N1-A 2.3" 320 RGB x 240 46.752 x 35.064 500:1 50% RGB, CPU 49.752 x 41.664 量產
HSD024F3N5-A 2.4" 240 RGB x 320 36.72 x 48.96 500:1 60% RGB, CPU 40.58 x 56.96 量產
HSD028B3N3-A00 2.8" 240 RGB x 320 43.2 x 57.6 800:1 60% RGB, CPU 46.2 x 64.75 量產
HSD030FAW1-A 3.0" 240 RGB x 400 38.88 x 64.8 500:1 60% RGB, CPU, MDDI 43.0 x 73.2 量產
HSD032F3N5-A 3.2" 240 RGB x 320 48.6 x 64.8 500:1 60% RGB, CPU 51.6 x 71.0 量產
HSD035F7N1-A 3.47" 320 RGB x 480 48.96 x 73.44 500:1 60% RGB, CPU, MDDI 52.96 x 81.34 量產
HSD036FAW1-A 3.55" 240 RGB x 400 46.44 x 77.4 500:1 60% RGB, CPU, MDDI 50.34 x 85.3 量產
HSD038F7N1-A 3.75" 320 RGB x 480 52.8 x 79.2 500:1 60% RGB, CPU, MDDI 56.2 x 87.3 量產
HSD040B8W4-A-T 3.97" 480 RGB x 800 51.84 x 86.40 700:1 60% RGB, CPU, MIPI 55.44 x 93.90 量產
HSD043F8W2-A 4.3" 480 RGB x 800 56.16 x 93.60 700:1 60% RGB, CPU, MDDI 59.36 X 101.30 量產
HSD045F8W1-A 4.46" 480 RGB x 854 55.44 x 98.637 800:1 70% RGB, CPU, MDDI 58.44 x 106.337 量產
HSD046F8W1-A 4.63" 480 RGB x 854 57.60 x 102.48 700:1 60% RGB, CPU, MDDI 60.80 x 109.98 量產
HSD047FHW1-D-T 4.66" 720 RGB x 1280 58.104 x 103.296 900:1 70% MIPI 60.504 x 110.146 量產
HSD050F8W1-A 5.0" 480 RGB x 800 64.80 X 108.00 700:1 60% RGB, CPU, MDDI 68.40 x 115.90 量產
HSD050FHW4-D 5.0" 720 RGB x 1280 62.1 x 110.4 900:1 70% MIPI 64.5 x 117.59 量產
HSD053BHW1-A 5.26" 720 RGB x 1280 65.448 x 116.352 800:1 70% MIPI 67.848 x 123.752 量產
HSD055FHW1-D 5.5" 720 RGB x 1280 68.04 x 120.96 800:1 70% RGB, CPU, MDDI, MIPI 70.94 x 129.11 量產
HSD060FHW1-D 6.0" 720 RGB x 1280 73.98 x 131.52 800:1 70% RGB, CPU, MDDI, MIPI 76.58 x 139.02 量產
HSD070FHW1-D 6.98" 720 RGB x 1280 86.94 x 154.56 800:1 70% RGB, CPU, MDDI, MIPI 89.94 x 162.56 量產



华鼎国际