首页翰彩(HannStar) › 导航/車用显示面板  
翰彩(HannStar)     
瀚宇彩晶股份有限公司﹝"瀚宇彩晶" 或 "彩晶"﹞之中文註冊名稱『瀚宇彩晶』取意自『浩瀚宇宙、無邊無際』,並以『開創浩瀚無邊的科技視野』為定位,致力於彩色液晶顯示器的技術研發與創新,期許引領人類開創更豐富,寬廣的視覺空間。

在南科以獨特規格的5.3代LCD廠,運用先進面板製程技術,生產各尺寸之LCD面板,在中國南京地區設立後端模組及觸控零組件廠,垂直整合產業資源,並提高競爭優勢。我們以卓越的製程技術,穩定的良率、品質名列前茅,客戶群更囊括國內外各大知名品牌廠商。
移动装置顯示面板
導航/車用顯示面板
导航/車用显示面板 

Part No. 尺寸 解析度 可視區 (mm) 輝度 (nits) 對比 反應速度 (ms) 介面 外觀尺寸 (mm) 工作温度
HSD028C3N1-A 2.8" 240 RGB x 320 43.2 x 57.6 300 500:1 16 Digital TTL 49.52 x 67.72 x 3.5 -20 ~ 70
HSD040I3N1-B 4.0" 320 RGB x 240 82.08 x 61.56 470 350:1 16 Digital TTL 112.11 x 80.51 x 8.0 -30 ~ 80
HSD043I9W1-C 4.3" 480 RGB x 272 95.04 x 53.856 750 600:1 21 Digital TTL 105.5 x 67.2 x 3.3 -20 ~ 70
HSD050B9W1-A 5" 480 RGB x 272 110.88 x 62.832 - 500:1 25 Digital TTL 116 x 72.452 x 1.0 -20 ~ 70
HSD061IDW1-A 6.06"" 800 RGB x 480 132 x 79.2 500 500:1 25 Digital TTL 144.8 x 87.6 x 3.35 -20 ~ 70
HSD062IDW1-A 6.2"" 800 RGB x 480 137.52 x 77.232 400 600:1 8 Digital TTL 155.2 x 88.2 x 5.0 -20 ~ 70
HSD062IDW1-A 7"" 800 RGB x 480 153.6 x 86.64 350 500:1 25 Digital TTL 165.0 x 104.0 x 5.1 -20 ~ 70
HSD080IDW1-C 8"" 800 RGB x 480 176.64 x 99.36 450 500:1 25 Digital TTL 192.8 x 116.9 x 6.4 -20 ~ 70
HSD090IFW1-A01 9"" 1024 RGB x 600 196.608 x 114.15 500 800:1 35 LVDS 211.1 x 126.5 x 5.7 -20 ~ 70
HSD101IHW1-A00 10.1" 1280 RGB x 720 224.64 x 126.36 600 900:1 30 LVDS 238.8 x 148 x 7 -20 ~ 70
HSD121IXN1-A00 12.1" 1024 RGB x 768 245.76 x 184.32 600 900:1 30 LVDS 260.5 x 204 x 8.6 -20 ~ 70
HSD150GXN1-A 15" 1024 RGB x 768 304.128 x 228.096 250 700:1 12 LVDS 326.5 x 253.5 x 12.0 -30 ~ 85
HSD156JUW1-A 15.6" 1920 RGB x 1080 344.16 x 193.59 850 1000:1 35 LVDS 363.8 x 215.9 x 11.5 -30 ~ 85



华鼎国际